|
| 4.6% |
2.1% |
1.3% |
0.9% |
0.8% |
0.5% |
0.6% |
1.0% |
1.3% |
1.5% |
2.1% |
1.8% |
2.7% |
3.0% |
3.0% |
4.2% |
3.9% |
4.1% |
6.6% |
8.3% |
10.6% |
14.7% |
12.0% |
7.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
| 1 | Rocko | 2396 | vor 241 Tagen | "ich glaub wir brauchen nen eigenen ts server:D" | |
| 2 | dillinger | 2298 | vor 140 Tagen | "so jetz doppelklick mal den dilli rechts" | |
| 3 | Hannibal | 1637 | vor 259 Tagen | "warum löschen die meinen nick nach einem monat? blödes irc" | |
| 4 | paradox | 1392 | vor 483 Tagen | "tja trag den schon seid ca 15jahre und nu is es so" | |
| 5 | Ploerrie | 1298 | vor 231 Tagen | "vom laut und leise machen?" | |
| 6 | TG-Shadow | 1057 | vor 300 Tagen | "ihr habt wohl alle bock mich zu ärgern wa" | |
| 7 | Killer_Katze | 971 | vor 209 Tagen | "im moment dubben die jungs die meisten neuen serien" | |
| 8 | MrsTaylor | 969 | vor 372 Tagen | "vielleicht bekommst du ja dann mal den keller fertig" | |
| 9 | Quizzy | 968 | vor 492 Tagen | " 7.Platz: MrsTaylor (12 Punkte) " | |
| 10 | Darkwolf | 912 | vor 370 Tagen | "naja ich fliege auch alle paar min raus" | |
| 11 | MrsShadow | 671 | vor 300 Tagen | "ich find telefonieren besser als skype ;-)" | |
| 12 | Orco | 656 | vor 442 Tagen | " Spielmodus: Normal - Jeder für sich! " | |
| 13 | Scotty | 592 | vor 457 Tagen | "aber die kamen maximal so auf 120 kb/s upload..." | |
| 14 | Galaga | 585 | vor 175 Tagen | "so, mal bissel den WII Controller durch die Bude haun ;-)" | |
| 15 | mr_blue | 541 | vor 2 Tagen | "<-multitoxikomanischveranlagt" | |
| 16 | TroyMcClure | 532 | vor 377 Tagen | "auch englisch aber englisch war in dem board nie groß" | |
| 17 | Kommissar_Rizzo | 475 | vor 236 Tagen | "wenn ich nicht arbeiten müsste^^..wäre ich das auch" | |
| 18 | feuerstein | 398 | vor 297 Tagen | "bei mir steht nur arcor als anbieter ;)" | |
| 19 | BugHunter2k | 345 | vor 314 Tagen | "die mögen dich alle nru nicht :D" | |
| 20 | Jasmin | 306 | vor 370 Tagen | "ach spämmen darf man ja net hier" | |
| 21 | AnkeS | 268 | vor 451 Tagen | "Armer Ploerrie mit Senf oder Ketschup" | |
| 22 | dmXG4 | 267 | vor 66 Tagen | "g5 hat noch 10.4.11 nun drauf" | |
| 23 | hexe | 260 | vor 182 Tagen | "du bist schon soweit dass du telefonieren kannst?" | |
| 24 | leseratte | 258 | vor 10 Tagen | "ich muss versuchen zu pennen" | |
| 25 | gonzo | 254 | vor 463 Tagen | "Nenn dich mal wieder um, iss ja schrecklich..." |
| vioxx (231) | jovi (218) | catweazle (214) | Jack_The_Ripper (209) | Jule01 (203) |
| SkyCAM (203) | hqaudiobooks (202) | TG-Ploerrie (176) | topspinTBT (173) | dmXG5 (173) |
| ladylocke (172) | Daddy (159) | Wolfman2007 (150) | Aryn (143) | Shadow (133) |
| vertic23 (132) | Gambit (117) | TazAngel (114) | hoerspielfan432 (112) | goddan (112) |
| donaldduck (106) | fatkids (105) | anubix2 (102) | Wolfman (99) | Superkater (98) |
| Neromaus (96) | hoerspielfan746 (92) | BuX (92) | StormsoN (91) | Taylor (87) |
|
| anubix2 hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 32.3% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
Jule01 weiss wohl auch nicht viel, 30.0% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war anubix2 der/die 44.1% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war catweazle der/die 31.3% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von jovi, denn 15.5% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <jovi> *KLATSCH* hexe hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 5.7% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| dillinger ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 14 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * dillinger slaps jule01 around a bit with a large trout Auch Galaga hat einige Probleme seine/ihre Agressionen unter Kontrolle zu halten, 4 Schläge von ihm/ihr. |
| Ploerrie ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 6 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * dillinger slaps Ploerrie around a bit with a large trout catweazle hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 4 mal Schläge bekommen. |
| Rocko ist ein fröhlicher Mensch, 28.7% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
StormsoN scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 27.4% der Zeit. |
| Jasmin scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 7.1% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
StormsoN ist auch eine traurige Person, die 4.3% der Zeit geweint hat. |
| anubix2 ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 63.4 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #hoerspiel-scene war 25.6 Buchstaben pro Zeile. |
| Daddy ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 6.1 Buchstaben pro Zeile. Aryn fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 9.2 Buchstaben pro Zeile. |
| Rocko war mit 10569 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
Rockos würdiger Nachfolger, dillinger, schaffte es auf immerhin 8358 Worte. |
| cc schrieb im Schnitt 47.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 4.61 Worten/Zeile. |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 1329 | leseratte |
| 2 | schon | 617 | leseratte |
| 3 | jetzt | 455 | leseratte |
| 4 | wieder | 448 | dillinger |
| 5 | Hallo | 442 | mechmut |
| 6 | punkte | 408 | dmXG5 |
| 7 | immer | 403 | leseratte |
| 8 | Frage | 397 | wAlkEr |
| 9 | Platz | 394 | dillinger |
| 10 | Antwort | 324 | Thanathan |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | Rocko | 461 | insanehsp |
| 2 | huhu | 172 | Lemmy_ |
| 3 | haha | 100 | leseratte |
| 4 | Shadow | 95 | Ploerrie |
| 5 | Ploerrie | 91 | Orco |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://www.hoerspiel-scene.dl.am | 25 | vioxx |
| 2 | http://silent.isok.de | 15 | Orco |
| 3 | http://radio.torrent-galaxy.to:8000/listen.pls | 7 | TG-Shadow |
| 4 | http://www.torrent-galaxy.to | 7 | Leo |
| 5 | http://www.torrent.to | 4 | Wolfman2007 |
|
| Ploerrie war wohl der Channelclown, er/sie wurde 3 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Ploerrie was kicked by [Bonnie] (flood) Orco konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 3 kicks für ihn/sie. |
| Ist [Gandalf] jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 28 User!
[Gandalf]s würdiger Nachfolger, [Bonnie], er/sie kickte 22 User. |
| [Gandalf] vergab 566 Ops im Channel...
Rocko war auch sehr zuvorkommend: 44 von ihm/ihr. |
| Darkwolf ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 3 Usern das @ wieder weggenommen...
Rocko nahm 1 Usern das @ wieder weg. |
| Ploerrie hält uns immer auf dem Laufenden, was er/sie gerade macht: 69 Actions! Zum Beispiel so: * Ploerrie sein PC Auch TG-Shadow verät uns, was los ist: 43 Actions von ihm/ihr. |
| dillinger spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 21 mal!
Ein anderes einsames Herz ist leseratte, der/die 13 mal mit sich selbst redete. |
| dmXG4 konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 462 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| hoerspielfan784 hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 2.0% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
rocko` war 0.6% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
| Willkommen im Hörspiel-Scene Chat - Board: http://www.hoerspiel-scene.dl.am - Der Chillout-Channel komm und schweig bei Punsch und Kuchen - Radio http//85.17.17.10:8005/ (Hannibal) | vor 420 Tagen um 16:46 von ChanServ |
| Willkommen im Hörspiel-Scene Chat - Board: http://www.hoerspiel-scene.dl.am - Der Chillout-Channel komm und schweig bei Punsch und Kuchen - Radio http//85.17.17.10:8005/ | vor 437 Tagen um 22:48 von Hannibal |
| Willkommen im Hoerspiel-Scene Chat - Board: http://www.hoerspiel-scene.dl.am Radiostream: http://85.17.17.10:8005/ / Stats: http://www.twice-irc.de/ChannelStats/hoerspiel-scene.html (Rocko) | vor 443 Tagen um 18:06 von ChanServ |
| Ingesamt wurde das Topic 10 mal gesetzt. | |