|
| 6.5% |
5.6% |
4.5% |
3.4% |
2.0% |
1.3% |
1.2% |
1.3% |
1.8% |
2.4% |
2.8% |
3.4% |
3.9% |
4.4% |
4.7% |
4.6% |
4.7% |
5.0% |
5.1% |
5.6% |
5.8% |
6.2% |
6.8% |
7.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
| 1 | nickys500 | 114628 | vor 2 Tagen | "dann hast du zu viele dinger vom alt gleichzeitig an" | |
| 2 | zeckenwilli | 92869 | gestern | "https://board.tvfreaks.to/board.php?boardid=77" | |
| 3 | Freebirdo | 65275 | vor 14 Tagen | "meinem kumpel hats geholfen" | |
| 4 | Stony | 56712 | vor 407 Tagen | "hab vor nen paar min deinen gu freigeschaltet" | |
| 5 | dfi | 50567 | gestern | "nö, das is nich gscript ^^" | |
| 6 | Tommyknocker | 47019 | vor 5 Tagen | "gute nacht ihr sexprotze^^" | |
| 7 | Apophis01 | 39923 | gestern | "naja, spekulieren bringt ja wohl wenig" | |
| 8 | CrazyKenny | 38478 | heute | "dsl is schon was feines ^^" | |
| 9 | MaBiS | 37529 | vor 74 Tagen | "dann aber bitte mit peerguardian vor" | |
| 10 | Telefonzellenmann | 37399 | gestern | "und von daher: keine samsung-platten mehr" | |
| 11 | evgeniat | 36879 | heute | "jetzt hat sie ja fast ihre klangschale vom hocker geschlagen ^^" | |
| 12 | KoenigArtus | 36571 | gestern | "ach ich darf mich ned beschweren" | |
| 13 | voigti | 36358 | heute | "aber is ja eigentlich comedy" | |
| 14 | sonny85 | 34971 | heute | "aber wo genau weiss ich nun auch nicht mehr" | |
| 15 | Dracul | 30656 | heute | "mhh apfeltee wäre jezz kewl" | |
| 16 | Hasisbatzi | 30259 | gestern | "der is doch bei uns erlaubt" | |
| 17 | Killer_Katze | 29392 | gestern | "http://board.tvfreaks.to/thread.php?threadid=44876" | |
| 18 | freakyydna | 27660 | vor 145 Tagen | "ach zum arbeiten habe zur zeit 2 jobs" | |
| 19 | Schnappdudel | 27657 | vor 556 Tagen | "frag d fi, der kanns dir ausführl. erklären" | |
| 20 | rabi | 26443 | gestern | "betondreiecke aufm alt *phroihypf*" | |
| 21 | Planlos | 25174 | vor 269 Tagen | "okay... der war wohl zu subtil für einen einfachen leecher" | |
| 22 | sveausg | 25005 | gestern | "uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuund tschüss *g*" | |
| 23 | Kirscha | 24711 | gestern | "maaan ich will jetzt firefox 3 loaden^^" | |
| 24 | donluna | 24455 | vor 20 Tagen | "hier ist es dunkel und ich hab noch nicht gepennt, also nacht ;)" | |
| 25 | Hoshimaru | 22556 | vor 246 Tagen | "ip postet man nie öffentlich" |
| Lhasa (22371) | cyriel (19852) | Dani-Fox (19710) | Error404NotFound (19674) | bonny (19021) |
| starvirus (17064) | Untouchable (15664) | Eddi (15235) | BanDiT (15065) | Cybermaker (14897) |
| basti|slx (14251) | Herzfinsternis (13695) | Jellow (12744) | red_falken (12582) | PrometheusXDE (12573) |
| tracker0608^work (12423) | Fox2 (11805) | boatman (11706) | doyo (10778) | Wolfi (10735) |
| Han (10352) | General_G (10084) | CSI (10062) | warsheep (9885) | tracker0608 (9780) |
| BUMMBUMM (9456) | Zombie (9079) | Bigmasa (8704) | Catama (8068) | flexi77 (7975) |
|
| sotmysoft hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 50.6% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
tvfreak weiss wohl auch nicht viel, 46.5% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war ALTBot der/die 97.3% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war BooOdobi, der/die 25.8% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von doyo|krank, denn 7.3% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <doyo|krank> ARGH Planlos`drinz`4`vengance hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 6.1% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| red_falken ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 241 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * red_falken slaps Catama with a large spoon Auch sonny85 hat einige Probleme seine/ihre Aggressionen unter Kontrolle zu halten, 178 Schläge von ihm/ihr. |
| Freebirdo ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 167 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * red_falken slaps Freebirdo around a bit with a large trout Tommyknocker hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 157 mal Schläge bekommen. |
| RoDnEy ist ein fröhlicher Mensch, 35.1% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
Chells scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 32.6% der Zeit. |
| Kingee1 scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 10.2% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
NoOx ist auch eine traurige Person, die 9.2% der Zeit geweint hat. |
| tvfreak ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 93.9 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #tvfreaks war 29.3 Buchstaben pro Zeile. |
| vespalily ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 13.3 Buchstaben pro Zeile. Freebirdo|saufn fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 15.2 Buchstaben pro Zeile. |
| nickys500 war mit 494619 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
nickys500s würdiger Nachfolger, zeckenwilli, schaffte es auf immerhin 448650 Worte. |
| ele`bf2 schrieb im Schnitt 71.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 5.32 Worten/Zeile. |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | schon | 60830 | Munga |
| 2 | wieder | 39222 | Munga |
| 3 | jetzt | 37002 | Catama |
| 4 | immer | 30869 | basti|slx |
| 5 | haben | 23650 | Fox2|euro2008 |
| 6 | keine | 23142 | sonny85|duschen |
| 7 | alles | 22783 | BanginMan |
| 8 | meine | 20231 | BanginMan |
| 9 | kommt | 16986 | musicismylife |
| 10 | machen | 15855 | basti|slx |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | ich | 372379 | Catama |
| 2 | ^^ | 281779 | sonny85 |
| 3 | das | 211158 | basti|slx |
| 4 | Die | 203029 | sonny85 |
| 5 | Und | 185759 | sonny85 |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://85.214.52.57:8000/listen.pls | 707 | Wunschkonzert |
| 2 | http://tftracker.ath.cx | 487 | Fish |
| 3 | http://board.tvfreaks.to/thread.php?threadid=3403 | 187 | Zombie_pennen |
| 4 | http://www.tvfreaks.dl.am | 172 | Tituzzz |
| 5 | http://www.tvfreaks.to | 103 | NFOKai |
|
| Freebirdo war wohl der Channelclown, er/sie wurde 165 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Freebirdo was kicked by [TVFreak] (Watch your language!) Planlos konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 109 Kicks für ihn/sie. |
| Ist [TVFreak] jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 2658 Personen!
[TVFreak]s würdiger Nachfolger, SL4ve, er/sie kickte 303 User. |
| [TVFreak] vergab 8671 Ops im Channel...
[ODiN] war auch sehr zuvorkommend, 969 Ops von ihm/ihr. |
| [TVFreak] ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 201 Usern das @ wieder weggenommen...
Killer_Katze nahm 53 Usern das @ wieder weg. |
| rabi hält uns immer auf dem Laufenden, was er/sie gerade tut: 2594 Actions! Zum Beispiel so: * rabi will garnich daß der gut zu ihr is... x.x Auch dfi verät uns, was los ist: 1981 Actions von ihm/ihr. |
| Freebirdo spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 424 mal!
Ein anderes einsames Herz ist Lhasa, der/die 232 mal mit sich selbst redete. |
| sveausg konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 1999 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| donluna|Bank|ausrauben hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 10.1% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
u4ea war 3.6% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
| «•» Willkommen bei den TVFreaks «•» Board: ON - ALT: ON - OT: ON «•» News: https://board.tvfreaks.to/thread.php?postid=332076#post332076 «•» | gestern um 03:29 von [TVFreak] |
| Ingesamt wurde das Topic 405 mal gesetzt. | |