|
| 2.5% |
1.2% |
0.4% |
0.2% |
0.1% |
0.3% |
0.3% |
0.5% |
1.3% |
2.1% |
2.5% |
3.0% |
3.5% |
3.7% |
4.2% |
4.3% |
5.2% |
7.7% |
9.5% |
10.9% |
10.6% |
10.2% |
8.7% |
5.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
| 1 | [RADiO] | 76753 | vor 19 Tagen | "aktueller Song: )) 04.Alkohol ( http://northsideradio.ath.cx) ((" | |
| 2 | The_Good_Devil | 69004 | vor 20 Tagen | "<<muss morgen früh raus........" | |
| 3 | basje | 67759 | vor 19 Tagen | "2 kaprioese frauen sind zuviel des juten crissi.... grinst frech" | |
| 4 | gehard | 49260 | vor 4 Tagen | "da wo diese berge sind basje" | |
| 5 | Lorena6 | 47613 | vor 18 Tagen | "was kann dich so richtig zum platzen bringen TeRex ?" | |
| 6 | seepferdchen | 46819 | vor 20 Tagen | "das glaube ich dir schnuerchen gggg" | |
| 7 | soleluna | 41908 | vor 18 Tagen | "hast du nicht gesagt du willst gehn?" | |
| 8 | chatfrfun | 41542 | vor 19 Tagen | "bist du dir da wirklich so sicher kika? ggg" | |
| 9 | livonia | 40298 | vor 25 Tagen | "soo hallo und tschüß zusammen :-* :-*" | |
| 10 | Elemaus1 | 35066 | vor 19 Tagen | "wb kika , chat :-* :knuddel:" | |
| 11 | Killer_Katze__X | 34774 | vor 19 Tagen | "bäumchen, endlilch isser mal ehrlich ggg" | |
| 12 | Mephmama | 34547 | vor 19 Tagen | "tanzt tapsel auch mal mit ner ollen mama?" | |
| 13 | Shaggy_37 | 33195 | vor 18 Tagen | "Winny-Freund,dat hätte mitm Knoten schlimmer sein können ;-)" | |
| 14 | knutscherle | 32114 | vor 24 Tagen | "bin extra wegen dir noch mal rein :-* süße :-*" | |
| 15 | piepi | 30738 | vor 62 Tagen | "rolli dat is hochwasser und nicht floddern :P" | |
| 16 | cora007 | 28126 | vor 19 Tagen | "mama dat werd ick mir gleich auch anschauen" | |
| 17 | graefin | 27871 | vor 27 Tagen | "watt will der fremde hier....devil:-D" | |
| 18 | susi | 27300 | vor 18 Tagen | "kopflos? ne höchstens vom teufel geritten" | |
| 19 | Piepmatz62 | 26911 | vor 19 Tagen | "nie neugierig iss...will nur alles wissen" | |
| 20 | belfiore | 25217 | vor 18 Tagen | "hola solebabeeeeeeeeeeeee :-*" | |
| 21 | Faja | 24630 | vor 14 Tagen | "menno verlängerung Basje :-(" | |
| 22 | Winnytwo | 24538 | vor 19 Tagen | "und besoffen sind se dann ja auch" | |
| 23 | Northsman | 24486 | vor 18 Tagen | "du musst mich durch die Luft wirbeln" | |
| 24 | bonsai | 24400 | vor 19 Tagen | "dann bleibe ich noch einwenig bei susi uffe bank sitzen" | |
| 25 | norbert45 | 22740 | vor 11 Tagen | "boah das hat mir echt gefehlt" |
| mandyhwk (22424) | Frau_Krause (20818) | baerbel (20167) | summernightlady (18203) | sorcerer (17772) |
| Suesse_Mami (17593) | Schnuerchen (16538) | belfe (15339) | gesi (15306) | crissi237 (15091) |
| Mauerblume66 (14922) | icewolf (14781) | Mischelchen (14580) | Schlampine (14366) | sorcerer1956 (13818) |
| Kayssss (13121) | miroo (12498) | Troll44 (10898) | Brooks (10506) | bosn (9079) |
| Megaman (8711) | tief_im_westen (8590) | Emilia99 (7812) | gardie01 (7278) | frecherengel (7117) |
| Bikofant (6657) | susi39 (6347) | earthman9 (6099) | schnupisabi (5857) | julia (5701) |
|
| phibi hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 27.9% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
KleinErna weiss wohl auch nicht viel, 26.5% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war MrPomodoro der/die 14.5% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war tapselwurm der/die 12.3% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von Mischelchen, denn 13.9% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <Mischelchen> :D Piepmatz6267 hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 13.7% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| gehard ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 3 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * gehard slaps Han| around a bit with a large trout Auch Han| hat einige Probleme seine/ihre Agressionen unter Kontrolle zu halten, 3 Schläge von ihm/ihr. |
| gehard ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 3 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * Han| slaps gehard around a bit with a large trout Han| hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 2 mal Schläge bekommen. |
| kreisduesseldorf ist ein fröhlicher Mensch, 60.4% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
grizzu5 scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 50.4% der Zeit. |
| Sommerregen40 scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 5.9% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
UrmelausdemEis ist auch eine traurige Person, die 4.5% der Zeit geweint hat. |
| jonas68 ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 50.3 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #northside-radio war 26.2 Buchstaben pro Zeile. |
| pat ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 13.4 Buchstaben pro Zeile. belfe fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 13.4 Buchstaben pro Zeile. |
| [RADiO] war mit 495172 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
[RADiO]s würdiger Nachfolger, The_Good_Devil, schaffte es auf immerhin 331500 Worte. |
| susi19 schrieb im Schnitt 43.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 4.63 Worten/Zeile. |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 60580 | TeRex |
| 2 | Zuhörer | 52469 | [RADiO] |
| 3 | hallo | 42459 | Kampfgnom |
| 4 | knuddel | 36411 | soleluna |
| 5 | Rekord | 34441 | [FoRuM] |
| 6 | schon | 27340 | chatfrfun |
| 7 | wieder | 25159 | Northsman |
| 8 | aktueller | 22131 | [RADiO] |
| 9 | immer | 17596 | Lorena6 |
| 10 | jetzt | 14520 | Killer_Katze__X |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | basje | 29602 | anja |
| 2 | susi | 19005 | TeRex |
| 3 | Faja | 12224 | Winnytwo |
| 4 | bonsai | 11380 | basje |
| 5 | gehard | 9696 | sorcerer |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://northside-radio.ath.cx | 9408 | [RADiO] |
| 2 | http://northsideradio.ath.cx | 6807 | [RADiO] |
| 3 | http://northsidegroup.ath.cx | 5845 | [RADiO] |
| 4 | http://northside-radio.ath.cx:8002/listen.pls | 258 | Northsman |
| 5 | http://www.northsidegroup.ath.cx/ | 130 | gehard |
|
| gehard war wohl der Channelclown, er/sie wurde 36 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** gehard was kicked by SL4ve (flood) susi konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 15 kicks für ihn/sie. |
| Ist SL4ve jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 110 User!
SL4ves würdiger Nachfolger, Northsman, er/sie kickte 36 User. |
| ChanServ vergab 1223 Ops im Channel...
Northsman war auch sehr zuvorkommend: 33 von ihm/ihr. |
| ChanServ ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 61 Usern das @ wieder weggenommen...
Northsman nahm 18 Usern das @ wieder weg. |
| Lorena6 hält uns immer auf dem Laufenden, was er/sie gerade macht: 2335 Actions! Zum Beispiel so: * Lorena6 hat keine freie öffnung ..........grins Auch chatfrfun verät uns, was los ist: 2133 Actions von ihm/ihr. |
| [RADiO] spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 1185 mal!
Ein anderes einsames Herz ist gehard, der/die 89 mal mit sich selbst redete. |
| gehard konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 851 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| belfe48 hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 1% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
Bikofant30 war 0.9% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |
|
| ©æ«@»æ© (((( Willkommen auf Northside - Radio ))))) ©æ«@»` | vor 32 Tagen um 22:30 von susi |
| ©æ«@»æ© (((( Frohe Ostern und einen fleissigen Osterhasen ))))) ©æ«@»` | vor 35 Tagen um 10:00 von susi |
| Ingesamt wurde das Topic 1319 mal gesetzt. | |